咨詢電話:135 5028 7933
2025年成都高新區雙隨機一公開抽查開始了。
什么是雙隨機一公開抽查呢?
所謂“雙隨機、一公開”是指隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員,將抽查情況和查處結果及時向社會公開。
2025年成都高新區雙隨機抽查,信星園區被抽到的企業有38家。
如果企業被工商雙隨機抽查了該如何處理呢?
根據文件要求企業需要提供以下資料:
1.營業執照復印件
2. 法定代表人、股東證件照復印件
3. 經辦人身份證復印件、委托書
4. 2024年度財務報表(資產負債表,利潤表)
5. (注冊資金為實繳需提供銀行進賬單或驗資報告)
6. 2024年度年報(需登錄國家企業信用信息公示系統賬號進入“年度報告填寫”進行打印)
7. 其他自行公示信息填報并打印 (在國家企業信用信息公示系統中,其他自行公示信息涉及到的項目填報保存并公示后打印,其中股東信息必填且為最新)
8. 注冊地址租房合同或房產證復印件(托管地址需提供有效期內的托管協議)
9. 最新章程(含最新股東信息)
注:
1、帶上企業公章,以上資料均需蓋章
2、企業收到抽查通知后,5 個工作日內提交以上材料到成都高新區市場監督管理局桂溪市場監督管理所
地址:成都高新區天仁路176號2樓208室
咨詢電話:028-83327562
如果企業沒有實際辦公地址,或者實際辦公地址與營業執照注冊地址不一致,提供不了租賃協議和產權證明復印件,如何解決此問題呢?
成都信星虛擬產業園專業公司地址托管服務,企業被雙隨機抽查了,如果沒有實際經營場所,可以將公司注冊地址托管到信星虛擬產業園,然后再辦理雙隨機抽查。
2025年信星園區雙隨機一公開抽查名單
序號 | 企業名稱 | 信用代碼 |
1 | 成都天利欣建筑工程有限公司 | 91510100MA6CEMRC5K |
2 | 成都寶睿峰商業管理有限公司 | 91510100MA6CEMRK0B |
3 | 成都凌竣電子科技有限公司 | 91510100MA6CL98H89 |
4 | 成都元宸科技有限公司 | 91510100MA69N75N0X |
5 | 四川國京三零幺健康科技有限公司 | 91510100MA641A5G7K |
6 | 四川博倫企業管理咨詢有限責任公司 | 91510100MA66AQPB8P |
7 | 四川快易通達科技有限公司 | 91510100MA65X8KG2G |
8 | 成都園慧普緣會務有限公司 | 91510100MA65WX584Y |
9 | 四川豪棒棒農業科技有限公司 | 91510100MA63YUA52X |
10 | 四川藝利創環保科技有限公司 | 91510100MA6ANUCL2W |
11 | 成都神秘部落文化傳媒有限公司 | 91510100MA697AGP8P |
12 | 四川明晟信合環保科技有限公司 | 91510100MA63L09J8P |
13 | 成都長空恒盈企業管理有限公司 | 91510100MA7EPR6W2W |
14 | 四川鼎貿汽車服務有限公司 | 91510100MA6CM1DN26 |
15 | 成都紫香柯裝飾設計有限公司 | 91510100MA6CCEPCXG |
16 | 四川駿峰華悅建設工程有限公司 | 91510100MA65T8PA3W |
17 | 四川信和恒遠信息工程有限公司 | 91510100MA6DECEP2Q |
18 | 四川英治游貿易有限公司 | 91510100MA63BWA447 |
19 | 北京三好互動教育科技有限公司成都分公司 | 9151010734315081X2 |
20 | 四川熙和榮格文化傳媒有限公司 | 91510100MA62L7EA4F |
21 | 成都訴心情感文化傳媒有限公司 | 91510100MA61R0XG7M |
22 | 成都戶外聯盟運動服務有限責任公司 | 91510100MA61XFHE2B |
23 | 成都繽申汽車服務有限公司 | 91510100MA61TUL45T |
24 | 成都快碼時代信息技術有限公司 | 91510100MA62PXD41G |
25 | 成都市向前走科技有限公司 | 91510100MA62PXD84X |
26 | 成都安佳居房地產信息咨詢有限公司 | 91510100MA61R86H5P |
27 | 成都傾潮貿易有限公司 | 91510100MA61XEC972 |
28 | 成都眾恒理想會議展覽服務有限公司 | 91510100MA62MDEM4X |
29 | 成都正合聯眾網絡科技有限公司 | 91510100MA61T42W2X |
30 | 四川漢首實業有限公司 | 91510100MA61X03Y6C |
31 | 四川唯千尋食品有限公司 | 91510100MA61U6JA19 |
32 | 成都哈云科技有限公司 | 91510100321594495R |
33 | 成都墨嘟科技有限公司 | 91510100MA62P09F63 |
34 | 成都天添益商務咨詢中心(有限合伙) | 91510100MA6CD6GK17 |
35 | 成都創致九洲信息科技有限公司 | 915101003274657823 |
36 | 四川辛韋恒企業管理有限公司 | 91510100MA655MM851 |
37 | 優企加信息技術成都有限公司 | 91510100350664405U |
38 | 成都通四方企業管理咨詢有限責任公司 | 915101003579901902 |
地址:成都市高新區世紀城南路599號天府軟件園D區6棟505號